产品详情
用途说明:
一般用途单芯硬导体无护套电线,适用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线。
产品标准和技术要求:
1.GB/T 5023.3-2008/IEC60227-3:1997
2.符合强制性产品认证实施规则CNCA-C01-01:2014的要求。
产品规格:
导体标称截面积(mm²) | 导体种类 | 绝缘厚度规定值(mm) | 平均外径(mm) | 70℃时绝缘电阻最小值 MΩ·km | ||
下限 | 上限 | |||||
1.5 | 1 | 0.7 | 2.6 | 3.2 | 0.011 | |
1.5 | 2 | 0.7 | 2.7 | 3.3 | 0.010 | |
2.5 | 1 | 0.8 | 3.2 | 3.9 | 0.010 | |
2.5 | 2 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 0.009 | |
4 | 1 | 0.8 | 3.6 | 4.4 | 0.0085 | |
4 | 2 | 0.8 | 3.8 | 4.6 | 0.0077 | |
6 | 1 | 0.8 | 4.1 | 5.0 | 0.0070 | |
6 | 2 | 0.8 | 4.3 | 5.2 | 0.0065 | |
10 | 1 | 1.0 | 5.3 | 6.4 | 0.0070 | |
10 | 2 | 1.0 | 5.6 | 6.7 | 0.0065 | |
16 | 2 | 1.0 | 6.4 | 7.8 | 0.0050 | |
25 | 2 | 1.2 | 8.1 | 9.7 | 0.0050 | |
35 | 2 | 1.2 | 9.0 | 10.9 | 0.0043 | |
50 | 2 | 1.4 | 10.6 | 12.8 | 0.0043 | |
70 | 2 | 1.4 | 12.1 | 14.6 | 0.0035 | |
95 | 2 | 1.6 | 14.1 | 17.1 | 0.0035 | |
120 | 2 | 1.6 | 15.6 | 18.8 | 0.0032 | |
150 | 2 | 1.8 | 17.3 | 20.9 | 0.0032 | |
185 | 2 | 2.0 | 19.3 | 23.3 | 0.0032 | |
240 | 2 | 2.2 | 22.0 | 26.6 | 0.0032 | |
300 | 2 | 2.4 | 24.5 | 29.6 | 0.0030 | |
400 | 2 | 2.6 | 27.5 | 33.2 | 0.0028 |
上一个
RVVP聚氯乙烯绝缘屏蔽电线
下一个
BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线
推荐产品
搜索

电话: 138-2913-6600
传 真: 0769-82238921
邮 箱:tigher.hu@gdbmjt.com
地 址: 广东省东莞市东坑镇沿河西一路20号3号楼