产品中心

Product Center

全部分类
/
/
/
TRVV 控制动力柔性拖链电缆
 ${ele.title}
 ${ele.title}

TRVV 控制动力柔性拖链电缆

所属分类: 拖链电缆
产品结构
导 体:采用多股超细精绞无氧裸铜丝/镀锡铜+尼龙丝;
绝 缘:改性PVC,颜色区分(+打点或注条区分可选),白色或黑色芯线+数字区分可选;
芯线结构:防纽结构分层或分组式间距填充,12芯以下一次性绞合,12芯以上分组成缆复绞而成;
填 充:棉绳或胶条填充可选,外层PP带麦拉,无纺布或铝箔包裹缓冲可选;
护 套:低粘性特殊混合改性PVC、国产聚氨酯PUR、进口聚醚聚氨酯PUR (磨砂表面可选)。
产品详情

技术参数
额定电压:300/500V;
测试电压:绝缘厚度≤0.5mm: 2000V; 绝缘厚度≥0.5mm: 2500V;
最小弯曲半径:中度:固定敷设:5D;移动安装:7.5D;高度:固定敷设:6D;移动安装:8D;(D:电缆外径);
使用温度:固定敷设:-20°C - +70°C;移动安装:-5°C - +70°C (可选105°C );
阻燃性:FT1/VW-1阻燃测试可选。

产品特性
防浸水,防油,抗紫外线,耐候性,耐寒性、耐磨性;
中度:敷设行程50m,移动速度5m/s,弯曲寿命:弯曲频率45次/分钟,>1000万次;
高度:敷设行程80m,移动速度10m/s,弯曲寿命:弯曲频率60次/分钟,>1500万次;
中度:能承受一定的机械外力;
高度:能承受较重的机械外力,比中度电缆更快的加速度于更强的耐曲挠性。

产品应用
适用于连续往复运动下的安装,特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合;现代化机械标准部件的拖链中及物流系统,操作系统,机械自动化系统等;数控机床,电子设备,五金冲压,木材石材机械,玻璃与门窗机械,注塑机,机械手,机器人,建筑机械,重型机器厂,汽车制造,起重运输设备,自动化库,码头,消防车等室内外环境。

 

产品规格:

品名 芯数 导体截面积mm² 导体规格 绝缘线径 mm 护套外径(参考值) mm
TRVV 2 0.5 100/0.08BC+200D尼龙丝 1.8 5.7
0.75 150/0.08BC+200D尼龙丝 2.0  6.1
1.0  200/0.08BC+200D尼龙丝 2.4 6.6
1.5 300/0.08BC+200D尼龙丝 2.8 7.6
3 0.5 100/0.08BC+200D尼龙丝 1.8 6.1
0.75 150/0.08BC+200D尼龙丝 2.0  6.4
1.0  200/0.08BC+200D尼龙丝 2.4 7.0 
1.5 300/0.08BC+200D尼龙丝 2.8 8.5
4 0.5 100/0.08BC+200D尼龙丝 1.8 6.4
0.75 150/0.08BC+200D尼龙丝 2.0  7.0 
1.0  200/0.08BC+200D尼龙丝 2.4 7.8
1.5 300/0.08BC+200D尼龙丝 2.8 9.4
5 0.5 100/0.08BC+200D尼龙丝 1.8 7.0 
0.75 150/0.08BC+200D尼龙丝 2.0  7.8
1.0  200/0.08BC+200D尼龙丝 2.4 9.0 
1.5 300/0.08BC+200D尼龙丝 2.8 10.2
6 0.5 100/0.08BC+200D尼龙丝 1.8 7.4
0.75 150/0.08BC+200D尼龙丝 2.0  8.1
1.0  200/0.08BC+200D尼龙丝 2.4 9.5
1.5 300/0.08BC+200D尼龙丝 2.8 10.7
8 0.5 100/0.08BC+200D尼龙丝 1.8 8.2
0.75 150/0.08BC+200D尼龙丝 2.0  9.1
1.0  200/0.08BC+200D尼龙丝 2.4 11.5
1.5 300/0.08BC+200D尼龙丝 2.8 12.0 
10 0.5 100/0.08BC+200D尼龙丝 1.8 9.0 
0.75 150/0.08BC+200D尼龙丝 2.0  10.0 
1.0  200/0.08BC+200D尼龙丝 2.4 11.8
1.5 300/0.08BC+200D尼龙丝 2.8 13.0 
品名 芯数 导体截面积                      mm² 导体规格 绝缘线径                            mm 护套外径(参考值)                           mm
TRVV 12 0.5 100/0.08BC+200D尼龙丝 1.8 9.5
0.75 150/0.08BC+200D尼龙丝 2.0  11.3
1.0  200/0.08BC+200D尼龙丝 2.4 12.8
1.5 300/0.08BC+200D尼龙丝 2.8 14.0 
14 0.5 100/0.08BC+200D尼龙丝 1.8 9.8
0.75 150/0.08BC+200D尼龙丝 2.0  12.0 
1.0  200/0.08BC+200D尼龙丝 2.4 13.5
1.5 300/0.08BC+200D尼龙丝 2.8 15.0 
16 0.5 100/0.08BC+200D尼龙丝 1.8 10.5
0.75 150/0.08BC+200D尼龙丝 2.0  12.6
1.0  200/0.08BC+200D尼龙丝 2.4 14.5
1.5 300/0.08BC+200D尼龙丝 2.8 15.8
20 0.5 100/0.08BC+200D尼龙丝 1.8 11.5
0.75 150/0.08BC+200D尼龙丝 2.0  13.5
1.0  200/0.08BC+200D尼龙丝 2.4 15.6
1.5 300/0.08BC+200D尼龙丝 2.8 17.5
22 0.5 100/0.08BC+200D尼龙丝 1.8 12.0 
0.75 150/0.08BC+200D尼龙丝 2.0  14.2
1.0  200/0.08BC+200D尼龙丝 2.4 16.2
1.5 300/0.08BC+200D尼龙丝 2.8 18.5
24 0.5 100/0.08BC+200D尼龙丝 1.8 12.5
0.75 150/0.08BC+200D尼龙丝 2.0  14.8
1.0  200/0.08BC+200D尼龙丝 2.4 16.8
1.5 300/0.08BC+200D尼龙丝 2.8 19.5
26 0.5 100/0.08BC+200D尼龙丝 1.8 13.0 
0.75 150/0.08BC+200D尼龙丝 2.0  15.8
1.0  200/0.08BC+200D尼龙丝 2.4 17.5
1.5 300/0.08BC+200D尼龙丝 2.8 21.0 
30 0.5 100/0.08BC+200D尼龙丝 1.8 15.0 
0.75 150/0.08BC+200D尼龙丝 2.0  17.0 
1.0  200/0.08BC+200D尼龙丝 2.4 20.0 
1.5 300/0.08BC+200D尼龙丝 2.8 24.0 

 

Jinxin

电话: 138-2913-6600
传 真:  0769-82238921 
邮 箱:
tigher.hu@gdbmjt.com
地 址:  广东省东莞市东坑镇沿河西一路20号3号楼

快速导航

Copyright © 2021 广东宝铭实业科技有限公司 粤ICP备16054733号     网站建设:中企动力 东莞