产品详情
用途说明:
适用于通信、音频、广播、音响系统、防盗报警系统、智能自动化系统、自动抄表系统、消防系统等需防干扰线路连接、高效安全的传输数据电缆
产品标准和技术要求:
1.JB/T 8734.5-2016
2.符合强制性产品认证实施规则CNCA-C01-01:2014的要求。
产品规格:
芯数×标称截面积 | 导体中单线最大 直径 | 绝缘厚度规定值 | 屏蔽层单线直径标称值 | 护套厚度规定值 | 平均外径或 外形尺寸 | 20℃时导体电阻 最大值 Ω/km | 70℃时 最小绝缘电阻 | ||
mm² | mm | mm | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | MΩ/km |
2×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 |
5.3 3.7×5.6 |
6.8 4.5×6.8 |
39.0 | 40.1 | 0.0012 |
2×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 |
5.8 4.0×6.1 |
7.4 4.8×7.4 |
26.0 | 26.7 | 0.0100 |
2×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 0.6 |
6.4 4.3×6.7 |
8.2 5.2×8.3 |
19.5 | 20.0 | 0.0110 |
2×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.15 | 0.8 |
7.3 4.9×7.6 |
9.2 6.0×9.3 |
13.3 | 13.7 | 0.0094 |
2×2.5 | 0.26 | 0.7 | 0.15 | 1.0 | 8.8 | 11.7 | 7.98 | 8.21 | 0.0086 |
2×4 | 0.31 | 0.8 | 0.15 | 1.2 | 10.6 | 13.9 | 4.95 | 5.09 | 0.0079 |
3×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39.0 | 40.1 | 0.0012 |
3×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26.0 | 26.7 | 0.0100 |
3×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20.0 | 0.0110 |
3×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 13.7 | 0.0094 |
3×2.5 | 0.26 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 9.5 | 12.6 | 7.98 | 8.21 | 0.0086 |
3×4 | 0.31 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 11.5 | 14.9 | 4.95 | 5.09 | 0.0079 |
4×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 6.5 | 8.9 | 39.0 | 40.1 | 0.0012 |
4×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 6.8 | 9.3 | 26.0 | 26.7 | 0.0100 |
4×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 0.9 | 7.8 | 10.5 | 19.5 | 20.0 | 0.0110 |
4×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 8.4 | 11.5 | 13.3 | 13.7 | 0.0094 |
4×2.5 | 0.26 | 0.7 | 0.2 | 1.0 | 10.1 | 13.6 | 7.98 | 8.21 | 0.0086 |
5×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 7.0 | 9.5 | 39.0 | 40.1 | 0.0012 |
5×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 7.4 | 10.0 | 26.0 | 26.7 | 0.0100 |
5×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 0.9 | 8.5 | 11.3 | 19.5 | 20.0 | 0.0110 |
5×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 9.6 | 12.6 | 13.3 | 13.7 | 0.0094 |
5×2.5 | 0.26 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 11.5 | 14.9 | 7.98 | 8.21 | 0.0086 |
6~7×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 7.6 | 10.2 | 39.0 | 40.1 | 0.0012 |
6~7×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 8.0 | 10.7 | 26.0 | 26.7 | 0.0100 |
6~7×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 1.0 | 9.4 | 12.7 | 19.5 | 20.0 | 0.0110 |
6~7×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 10.4 | 13.6 | 13.3 | 13.7 | 0.0094 |
6~7×2.5 | 0.26 | 0.7 | 0.2 | 1.1 | 12.4 | 16.1 | 7.98 | 8.21 | 0.0086 |
8×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 8.4 | 11.2 | 39.0 | 40.1 | 0.0012 |
8×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 8.9 | 11.8 | 26.0 | 26.7 | 0.0100 |
8×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.15 | 1.0 | 10.5 | 13.7 | 19.5 | 20.0 | 0.0110 |
8×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 11.5 | 15.0 | 13.3 | 13.7 | 0.0094 |
8×2.5 | 0.26 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 14.1 | 18.0 | 7.98 | 8.21 | 0.0086 |
9×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 9.1 | 12.0 | 39.0 | 40.1 | 0.0012 |
9×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.15 | 0.8 | 9.6 | 12.7 | 26.0 | 26.7 | 0.0100 |
9×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 11.5 | 15.0 | 19.5 | 20.0 | 0.0110 |
9×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 12.4 | 16.1 | 13.3 | 13.7 | 0.0094 |
9×2.5 | 0.26 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 15.2 | 19.4 | 7.98 | 8.21 | 0.0086 |
10×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 9.9 | 13.0 | 39.0 | 40.1 | 0.0012 |
10×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 10.6 | 13.9 | 26.0 | 26.7 | 0.0100 |
10×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 12.0 | 15.5 | 19.5 | 20.0 | 0.0110 |
10×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 13.1 | 16.9 | 13.3 | 13.7 | 0.0094 |
10×2.5 | 0.26 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 15.8 | 20.2 | 7.98 | 8.21 | 0.0086 |
12×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 10.2 | 13.4 | 39.0 | 40.1 | 0.0012 |
12×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 11.0 | 14.3 | 26.0 | 26.7 | 0.0100 |
12×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 12.4 | 16.0 | 19.5 | 20.0 | 0.0110 |
12×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 13.7 | 17.7 | 13.3 | 13.7 | 0.0094 |
12×2.5 | 0.26 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 16.7 | 21.3 | 7.98 | 8.21 | 0.0086 |
16×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 11.4 | 14.8 | 39.0 | 40.1 | 0.0012 |
16×0.75 | 0.21 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 12.4 | 16.1 | 26.0 | 26.7 | 0.0100 |
16×1.0 | 0.21 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 14.0 | 18.0 | 19.5 | 20.0 | 0.0110 |
16×1.5 | 0.26 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 15.1 | 19.4 | 13.3 | 13.7 | 0.0094 |
16×2.5 | 0.26 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 18.5 | 23.4 | 7.98 | 8.21 | 0.0086 |
20×0.5 | 0.21 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 12.6 | 16.2 | 39.00 | 40.10 | 0.0120 |
推荐产品
搜索

电话: 138-2913-6600
传 真: 0769-82238921
邮 箱:tigher.hu@gdbmjt.com
地 址: 广东省东莞市东坑镇沿河西一路20号3号楼