产品详情
产品用途:
电动汽车高压线是用于连接充电口与电池、电池内部、电池与发动机及其他元器件以及电池储能设备等领域,作为电力传输的载体。由于车内应用环境恶劣,电动汽车高压线有着非常高的性能要求。
产品规格:
规格 | 导体 | 绝缘 | 屏蔽 | 护套 | ||||||||
导体截 面积 mm² | 单丝 根数a | 单丝直径mm | 外径 mm | 厚度 mm | 外径 mm | 编织单丝直径mm | 厚度 mm | 外径 mm | ||||
标称 | 标称 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 |
10 | 320 | 0.21 | 4.5 | 1.00 | 0.80 | 5.90 | 6.50 | 0.16 | 1.30 | 0.80 | 9.1 | 9.9 |
16 | 510 | 6.3 | 1.10 | 0.82 | 7.70 | 8.30 | 10.9 | 11.7 | ||||
25 | 790 | 7.8 | 1.30 | 1.04 | 9.40 | 10.40 | 0.21 | 1.50 | 1.00 | 13.2 | 14.5 | |
35 | 1090 | 9.0 | 9.60 | 11.60 | 13.4 | 15.7 | ||||||
50 | 1600 | 10.5 | 1.50 | 1.20 | 11.50 | 13.50 | 1.70 | 1.16 | 15.7 | 18.0 | ||
70 | 2175 | 12.5 | 13.50 | 15.50 | 17.7 | 20.0 | ||||||
95 | 3000 | 14.8 | 16.00 | 18.00 | 20.2 | 22.5 | ||||||
120 | 3700 | 16.5 | 17.70 | 19.70 | 21.9 | 24.2 | ||||||
注:a单丝根数允许略有偏差,单不可超过标称值的±5%。 |
上一个
无
下一个
电动汽车内部单芯非屏蔽高压电缆
推荐产品
搜索

电话: 138-2913-6600
传 真: 0769-82238921
邮 箱:tigher.hu@gdbmjt.com
地 址: 广东省东莞市东坑镇沿河西一路20号3号楼