产品详情
产品用途:
电动汽车高压线是用于连接充电口与电池、电池内部、电池与发动机及其他元器件以及电池储能设备等领域,作为电力传输的载体。由于车内应用环境恶劣,电动汽车高压线有着非常高的性能要求。
产品规格:
芯数 | 规格 | 导体 | 绝缘 | 屏蔽 | 护套 | ||||||||||
导体截面积 mm² | 单丝根数 | 单丝直径mm | 外径mm | 厚度 mm | 外径mm | 编织单丝直径mm | 厚度mm | 外径mm | |||||||
标称 | 标称 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 | |||
2× | 1.5 | 30 | 0.26 | 1.7 | 0.30 | 0.24 | 2.20 | 2.40 | 0.16 | 1.20 | 0.76 | 3.8 | 8.5 | ||
3× | 8.5 | 9.1 | |||||||||||||
4× | 9.2 | 9.7 | |||||||||||||
5× | 9.7 | 10.3 | |||||||||||||
2× | 2.5 | 50 | 2.2 | 0.35 | 0.28 | 2.70 | 3.00 | 4.3 | 9.9 | ||||||
3× | 9.8 | 10.4 | |||||||||||||
4× | 10.5 | 11.1 | |||||||||||||
5× | 11.5 | 12.1 | |||||||||||||
2× | 4 | 56 | 0.31 | 2.8 | 0.40 | 0.32 | 3.40 | 3.70 | 10.7 | 11.3 | |||||
3× | 11.5 | 12.1 | |||||||||||||
4× | 0.21 | 1.40 | 0.82 | 12.7 | 13.3 | ||||||||||
5× | 1.50 | 0.90 | 13.9 | 14.5 | |||||||||||
2× | 6 | 84 | 3.4 | 4.00 | 4.30 | 0.16 | 1.40 | 0.82 | 11.2 | 12.8 | |||||
3× | 0.21 | 1.50 | 0.90 | 13.5 | 14.1 | ||||||||||
4× | 14.5 | 15.1 | |||||||||||||
5× | 15.7 | 16.3 |
上一个
电动汽车内部单芯非屏蔽高压电缆
下一个
电动汽车内部用单芯屏蔽电缆
推荐产品
搜索

电话: 138-2913-6600
传 真: 0769-82238921
邮 箱:tigher.hu@gdbmjt.com
地 址: 广东省东莞市东坑镇沿河西一路20号3号楼