产品详情
用途说明:
要用于中、轻型移动电器、仪表仪器、家用电器、动力照明等柔性使用场所,可传输控制信号,也可传输动力信号,也适合敷设在桥架和软管中。
产品标准和技术要求:
1.JB/T 8734.3-2016
2.符合强制性产品认证实施规则CNCA-C01-01:2014的要求。
产品规格:
芯数×标称 截面积 | 绝缘厚度 规定值 | 护套厚度 规定值 | 平均外形尺寸(mm) | 20℃时导体 电阻最大值 | 70℃时最小 绝缘电阻 | |
mm² | mm | mm | 下限 | 上限 | Ω/km | MΩ/km |
2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 4.3×6.0 | 5.8×8.6 | 13.30 | 0.0110 |
2×2.5 | 0.8 | 1.0 | 5.3×7.6 | 7.1×10.6 | 7.98 | 0.0095 |
2×4 | 0.8 | 1.0 | 5.9×8.6 | 7.9×11.8 | 4.95 | 0.0079 |
2×4 | 0.8 | 1.1 | 10.0 | 12.4 | 4.95 | 0.0079 |
2×6 | 0.8 | 1.1 | 6.5×10.0 | 8.8×13.4 | 3.30 | 0.0069 |
2×6 | 0.8 | 1.1 | 10.6 | 13.9 | 3.30 | 0.0069 |
2×10 | 1.0 | 1.2 | 13.3 | 17.2 | 1.91 | 0.0066 |
3×4 | 0.8 | 1.2 | 10.8 | 13.5 | 4.95 | 0.0079 |
3×6 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 15.0 | 3.30 | 0.0069 |
3×10 | 1.0 | 1.4 | 14.6 | 18.8 | 1.91 | 0.0066 |
4×4 | 0.8 | 1.2 | 11.8 | 14.6 | 4.95 | 0.0079 |
4×6 | 0.8 | 1.2 | 14.0 | 16.0 | 3.30 | 0.0069 |
4×10 | 1.0 | 1.4 | 17.3 | 19.0 | 1.91 | 0.0066 |
5×4 | 0.8 | 1.4 | 13.3 | 16.5 | 4.95 | 0.0079 |
5×6 | 0.8 | 1.4 | 14.3 | 18.4 | 3.30 | 0.0069 |
5×10 | 1.0 | 1.6 | 18.1 | 22.9 | 1.90 | 0.0066 |
6×0.75 | 0.4 | 0.8 | 6.5 | 9.6 | 26.00 | 0.0110 |
6×1.0 | 0.6 | 1.1 | 8.7 | 11.0 | 19.50 | 0.0110 |
6×1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.9 | 13.3 | 13.30 | 0.0110 |
6×2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.2 | 15.8 | 7.98 | 0.0095 |
7×0.75 | 0.4 | 0.8 | 6.5 | 9.6 | 26.00 | 0.0110 |
7×1.0 | 0.6 | 1.1 | 8.7 | 11.0 | 19.50 | 0.0110 |
7×1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.9 | 13.3 | 13.30 | 0.0110 |
7×2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.2 | 15.8 | 7.98 | 0.0095 |
8×0.75 | 0.4 | 1.0 | 7.5 | 10.6 | 26.00 | 0.0110 |
8×1.0 | 0.6 | 1.2 | 9.5 | 13.2 | 19.50 | 0.0110 |
8×1.5 | 0.7 | 1.2 | 10.8 | 14.2 | 13.30 | 0.0110 |
8×2.5 | 0.8 | 1.2 | 13.8 | 17.7 | 7.98 | 0.0095 |
10×0.5 | 0.4 | 1.0 | 8.1 | 12.1 | 26.00 | 0.0120 |
10×0.75 | 0.4 | 1.0 | 9.0 | 13.2 | 26.00 | 0.0110 |
10×1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.7 | 14.5 | 19.50 | 0.0110 |
10×1.5 | 0.7 | 1.4 | 13.5 | 17.4 | 13.30 | 0.0110 |
10×2.5 | 0.8 | 1.5 | 16.2 | 20.6 | 7.98 | 0.0095 |
12×0.5 | 0.4 | 1.0 | 8.4 | 11.2 | 39.00 | 0.0120 |
12×0.75 | 0.4 | 1.2 | 9.5 | 13.2 | 26.00 | 0.0110 |
12×1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.9 | 14.8 | 19.50 | 0.0110 |
15×0.75 | 0.4 | 1.2 | 10.7 | 14.0 | 26.00 | 0.0110 |
15×1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.6 | 15.5 | 19.50 | 0.0110 |
16×0.75 | 0.4 | 1.2 | 10.7 | 14.0 | 26.00 | 0.0110 |
16×1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.6 | 15.5 | 19.50 | 0.0110 |
19×0.75 | 0.4 | 1.2 | 11.3 | 15.0 | 26.00 | 0.0110 |
19×1.0 | 0.6 | 1.2 | 14.1 | 17.8 | 19.50 | 0.0110 |
20×0.5 | 0.4 | 1.2 | 10.8 | 14.3 | 39.00 | 0.0120 |
20×0.75 | 0.4 | 1.2 | 11.6 | 15.5 | 26.00 | 0.0110 |
20×1.0 | 0.6 | 1.2 | 14.6 | 18.3 | 19.50 | 0.0110 |
24×0.75 | 0.4 | 1.2 | 13.5 | 17.0 | 26.00 | 0.0110 |
24×1.0 | 0.6 | 1.2 | 16.8 | 20.5 | 19.50 | 0.0110 |
25×0.75 | 0.4 | 1.2 | 13.6 | 17.1 | 26.00 | 0.0110 |
25×1.0 | 0.6 | 1.2 | 17.0 | 20.8 | 19.50 | 0.0110 |
30×0.75 | 0.4 | 1.4 | 14.3 | 19.5 | 26.00 | 0.0110 |
30×1.0 | 0.6 | 1.4 | 18.1 | 22.6 | 19.50 | 0.0110 |
37×0.75 | 0.4 | 1.4 | 15.5 | 21.6 | 26.00 | 0.0110 |
37×1.0 | 0.6 | 1.4 | 19.0 | 23.0 | 19.50 | 0.0110 |
40×0.75 | 0.4 | 1.4 | 16.2 | 21.8 | 26.00 | 0.0110 |
40×1.0 | 0.6 | 1.4 | 20.6 | 25.5 | 19.50 | 0.0110 |
41×0.75 | 0.4 | 1.4 | 16.8 | 22.5 | 26.00 | 0.0110 |
41×1.0 | 0.6 | 1.4 | 21.6 | 27.0 | 19.50 | 0.0110 |
2×0.75+1×2.0 | 0.4/0.4 | 0.8 | 6.2 | 8.5 | 26.00 | 0.011/0.0090 |
5×0.75+1×2.0 | 0.4/0.4 | 1.0 | 7.7 | 9.8 | 26.00 | 0.011/0.0090 |
6×0.75+1×2.0 | 0.4/0.4 | 1.0 | 8.0 | 11.0 | 26.00 | 0.011/0.0090 |
7×0.75+1×2.0 | 0.4/0.4 | 1.2 | 8.4 | 11.5 | 26.00 | 0.011/0.0090 |
11×0.75+1×2.0 | 0.4/0.4 | 1.2 | 9.5 | 14.2 | 26.00 | 0.011/0.0090 |
12×0.75+1×2.0 | 0.4/0.4 | 1.2 | 9.7 | 14.5 | 26.00 | 0.011/0.0090 |
18×0.75+1×2.0 | 0.4/0.4 | 1.2 | 12.2 | 15.5 | 26.00 | 0.011/0.0090 |
19×0.75+1×2.0 | 0.4/0.4 | 1.2 | 12.8 | 16.0 | 26.00 | 0.011/0.0090 |
24×0.75+1×2.0 | 0.4/0.4 | 1.4 | 14.0 | 18.8 | 26.00 | 0.011/0.0090 |
29×0.75+1×2.0 | 0.4/0.4 | 1.4 | 14.5 | 19.5 | 26.00 | 0.011/0.0090 |
36×0.75+1×2.0 | 0.4/0.4 | 1.4 | 15.8 | 22.0 | 26.00 | 0.011/0.0090 |
38×0.75+1×2.0 | 0.4/0.4 | 1.4 | 16.7 | 23.0 | 26.00 | 0.011/0.0090 |
注:允许选用其他芯数或更多芯数的电缆结构。 | ||||||
★标称截面积为2.0mm²的铜芯导体在20℃时导体电阻最大值为9.79Ω/km,★标称截面积为2.0mm²的镀锡铜芯导体在20℃时导体电阻最大值为10.2Ω/km。 |
推荐产品
搜索

电话: 138-2913-6600
传 真: 0769-82238921
邮 箱:tigher.hu@gdbmjt.com
地 址: 广东省东莞市东坑镇沿河西一路20号3号楼