53(RVV)聚氯乙烯绝缘软电线电缆
产品说明与用途:
1、导体使用多股环保铜线AS绞合
2、绝缘材质:PVC/D型聚氯乙烯混合物
3、护套材质:PVC/ST5型聚氯乙烯混合物
4、额定电压:300/500V
5、可具有抗酸碱,耐油性,防湿,防霉等性,方便剥皮及剪裁
6、耐压强度(ACV,5min):绝缘:1500V、成品:2000V
7、耐温度:电缆导体的长期允许工作温度不超过70℃,敷设环境温度应不低于0℃。
所属分类:
用途说明:
适用于电视机、电饭煲、冰箱、洗衣机、适配器、电风扇、空调等。另外在工业领域主要集中于电源设备、电控柜、电力设备、电机等。
产品标准和技术要求:
1.GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003
2.符合强制性产品认证实施规则CNCA-C01-01:2014的要求。
产品规格:
| 芯数×标称截面积 | 绝缘厚度规定值 | 护套厚度规定值 | 平均外形尺寸(mm) | 20℃时导体电阻最大值 | 70℃时最小绝缘电阻 | |
| mm² | mm | mm | 下限 | 上限 | Ω/km | MΩ/km |
| 2×0.75 | 0.6 | 0.8 | 5.7或3.7×6.0 | 7.2或4.5×7.2 | 26.0 | 0.011 |
| 2×1.0 | 0.6 | 0.8 | 5.9或3.9×6.2 | 7.5或4.7×7.5 | 19.5 | 0.010 |
| 2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 0.010 |
| 2×2.5 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.6 | 8.0 | 0.009 |
| 3×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 0.011 |
| 3×1.0 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | 19.5 | 0.010 |
| 3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 13.3 | 0.010 |
| 3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 8.0 | 0.009 |
| 4×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 26.0 | 0.011 |
| 4×1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | 19.5 | 0.010 |
| 4×1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | 23.3 | 0.010 |
| 4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 8.0 | 0.009 |
| 5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.3 | 26.0 | 0.011 |
| 5×1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.8 | 9.8 | 19.5 | 0.010 |
| 5×1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.3 | 11.6 | 13.3 | 0.010 |
| 5×2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.2 | 13.9 | 8.0 | 0.009 |
| 注:平均外形尺寸依据IEC 60719标准计算。 | ||||||
关键词:
绝缘屏蔽电线
上一页
在线留言
专业服务团队解答