产品详情
用途说明:
适用于电源线移动频繁的施工升降机等建筑机械或特种设备用的专用移动电缆。
产品标准和技术要求:
1.宝铭企业标准Q/BM0001-2021。
产品规格:
芯数×标称截面积 | 导体中单线最大直径 | 绝缘厚度规定值 | 护套厚度规定值(单层) | 平均外形尺寸(mm) | 20℃时导体电阻最大值Ω/km | ||
mm² | mm | mm | mm | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 |
3×6+2×4 | 0.20 | 1.0/0.8 | 2.5 | 18.5 | 22.5 | 3.3/4.95 | 3.39/5.09 |
3×10+2×6 | 0.20 | 1.2/1.0 | 3.0 | 20.1 | 24.6 | 1.91/3.3 | 1.95/3.39 |
3×16+2×6 | 0.20 | 1.2/1.0 | 3.5 | 23.5 | 28.3 | 1.21/3.3 | 1.24/3.39 |
3×25+2×10 | 0.20 | 1.4/1.2 | 4.0 | 27.3 | 34.5 | 0.780/1.91 | 0.795/1.95 |
3×35+2×10 | 0.20 | 1.4/1.2 | 4.5 | 29.6 | 37.3 | 0.554/1.91 | 0.565/1.95 |
3×50+2×16 | 0.20 | 1.6/1.2 | 5.0 | 35.4 | 44.7 | 0.386/1.21 | 0.393/1.24 |
上一个
TRVV 控制动力柔性拖链电缆
推荐产品
搜索

电话: 138-2913-6600
传 真: 0769-82238921
邮 箱:tigher.hu@gdbmjt.com
地 址: 广东省东莞市东坑镇沿河西一路20号3号楼