产品详情
产品用途:
电动汽车高压线是用于连接充电口与电池、电池内部、电池与发动机及其他元器件以及电池储能设备等领域,作为电力传输的载体。由于车内应用环境恶劣,电动汽车高压线有着非常高的性能要求。
产品规格:
规格 | 导体 | 绝缘 | |||||||||||||
导体截面积 mm² | 单丝根数a | 单丝直径 mm | 外径 mm | 厚度 mm | 外径 mm | ||||||||||
标称 | 标称 | 最大 | 最大 | 标称 | 最小 | 最小 | 最大 | ||||||||
1.5 | 30 | 0.26 | 1.80 | 0.30 | 0.24 | 2.20 | 2.40 | ||||||||
2.5 | 50 | 2.20 | 0.35 | 0.28 | 2.70 | 3.00 | |||||||||
4 | 56 | 0.31 | 2.80 | 0.40 | 0.32 | 3.40 | 3.70 | ||||||||
6 | 84 | 3.40 | 4.00 | 4.30 | |||||||||||
10 | 320 | 0.21 | 4.50 | 0.60 | 0.48 | 5.30 | 6.00 | ||||||||
16 | 510 | 5.80 | 0.65 | 0.52 | 6.40 | 7.20 | |||||||||
25 | 790 | 7.20 | 7.90 | 8.70 | |||||||||||
35 | 1090 | 8.50 | 0.80 | 0.64 | 9.40 | 10.40 | |||||||||
50 | 1600 | 10.50 | 0.90 | 0.71 | 11.00 | 12.20 | |||||||||
70 | 2175 | 12.50 | 1.00 | 0.80 | 13.00 | 14.40 | |||||||||
注:a对于单丝根数大于100根的导体,单丝根数允许略有偏差,单不可超过标称值的±5%。 |
上一个
电动汽车内部用单芯屏蔽电缆
下一个
无
推荐产品
搜索

电话: 138-2913-6600
传 真: 0769-82238921
邮 箱:tigher.hu@gdbmjt.com
地 址: 广东省东莞市东坑镇沿河西一路20号3号楼